Pad Brêc Tryc WVA29088 /5010848607 Ar Gyfer Renault RENAULT TRUCKS MIDLUM MACK TRUCK Freedom
RHIF OE: | DAF: 143 6901 IVECO: 190 6467 MACK: 2611-12999703VT DYN: 12182145 DYN: 12999577 DYN: 12999667 DYN: 12999743 DYN: 24070005 DYN: 81 50820 5011 DYN: 81 50820 5022 DYN: 81 50820 5023 DYN: 81 50820 5024 DYN: 81 50820 5025 DYN: 81 50820 5029 DYN: 81 50820 5030 DYN: 81 50820 6006 DYN: 81 50820 6007 DYN: 81 50820 6020 DYN: 81 50820 6021 DYN: 81 50820 6042 TRYCIAU RENAULT: 5001 866 951 TRYCIAU RENAULT: 5010 848 607 TRYCIAU RENAULT: 7421493598 |
Rhif Cyfeirnod: | WVA 29088, 29091 Rhif D1518-8727 12999703VT, 2908826004017234, 5010848607, CVP032 |
Ffitrwydd Car: | Bws ysgol BMC Cyfres DAF LF45 IVECO Eurocargo Cyfres MAN L2000, Cyfres M2000 OPTARE Solo TRYCIAU RENAULT Midlum Newydd TVM Marbus B4 |
Gwarant: | 30000~50000km |
Man Tarddiad: | Jiangsu, Tsieina |
Enw Brand: | TERBON neu Addasadwy |
Enw'r cynnyrch: | Padiau brêc D1518-8727 |
Maint: | H:175.4*L:86.5*T:27 |
Swydd: | Pad brêc blaen a chefn TBP123 |
Rhannau Auto: | Padiau brêc Perfformiad Uchel |
Prawf: | Prawf Cyswllt |
E-bost: | Tystysgrif E11 |
Deunydd: | Ceramig, Lled-fetelaidd, metelaidd isel |
Ardystiad: | ISO9001 TS16949 EMARK |
Pecynnu a Chyflenwi
Manylion Pecynnu:
Pacio Niwtral, Pacio Terbon, Pacio'r Cleient, Blwch Rhychog, Cas pren, Paled
Porthladd:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Amser Arweiniol:
Nifer (Setiau) | 1 - 1000 | >1000 |
Amser Amcangyfrifedig (dyddiau) | 60 | I'w drafod |
