SACHS RHIF. 1878 000 205 430MM 10 DANNEDD KAMAZ CLUTCH DISC
OEM RHIF
MERCEDES-BENZ :010 250 57 03
MERCEDES-BENZ :010 250 58 03
MERCEDES-BENZ :013 250 74 03
MERCEDES-BENZ :013 250 79 03
MERCEDES-BENZ :013 250 87 03
MERCEDES-BENZ :013 250 88 03
MERCEDES-BENZ :014 250 76 03
MERCEDES-BENZ :014 250 77 03
MERCEDES-BENZ :014 250 78 03
MERCEDES-BENZ :015 250 24 03
MERCEDES-BENZ :016 250 40 03
MERCEDES-BENZ :016 250 41 03
MERCEDES-BENZ :016 250 42 03
MERCEDES-BENZ :016 250 50 03
MERCEDES-BENZ :018 250 35 03
MERCEDES-BENZ :A 010 250 57 03
MERCEDES-BENZ :A 010 250 58 03
MERCEDES-BENZ :A 013 250 74 03
MERCEDES-BENZ :A 013 250 79 03
MERCEDES-BENZ :A 013 250 87 03
MERCEDES-BENZ :A 013 250 88 03
MERCEDES-BENZ :A 014 250 76 03
MERCEDES-BENZ :A 014 250 77 03
MERCEDES-BENZ :A 014 250 78 03
MERCEDES-BENZ :A 015 250 24 03
MERCEDES-BENZ :A 016 250 40 03
MERCEDES-BENZ :A 016 250 41 03
MERCEDES-BENZ :A 016 250 42 03
MERCEDES-BENZ :A 016 250 50 03
MERCEDES-BENZ :A 018 250 35 03
RHIF CYFEIRNOD ARALL
DONMEZ :023 735
SACHS :1862 453 031
SACHS :1878 000 116
SACHS :1878 000 205
SACHS :1878 002 735
SACHS :49 1862 188 107
SACHS :49 1862 453 031
SACHS :49 1878 000 116
SACHS :49 1878 000 205
SACHS :49 1878 000 692
SACHS :49 1878 002 735
SACHS :49 1878 058 309
SACHS :5528. llariaidd
SACHS :5655
SACHS :5655 03
SACHS :86 1862 453 031
SACHS :86 1878 000 116
Cais
MERCEDES BENZ SK 1748 S,1748 LS | 1987-1996 | OM 442.985, OM 442.989 | 14618. llechwraidd a | 353 |
MERCEDES BENZ SK 1748,1748 L | 1987-1996 | OM 442.985, OM 442.989 | 14618. llechwraidd a | 353 |
MERCEDES BENZ SK 1838 AK | 1994-1996 | OM 446.927 | 14618. llechwraidd a | 280 |
MERCEDES BENZ SK 1838 S,1838 LS | 1987-1996 | OM 402.971, OM 402.972, OM 402.975, OM 402.985, OM 402.986 | 12760 | 280 |
MERCEDES BENZ SK 1844 S,1844 LS | 1987-1996 | OM 440.970, OM 440.978, OM 446.922 | 14618. llechwraidd a | 320 |
MERCEDES BENZ SK 1850 S,1850 LS | 1987-1996 | OM 440.973, OM 442.985, OM 442.989, OM 442.992, OM 442.997 | 14618. llechwraidd a | 362 |
MERCEDES BENZ SK 2544, 2544 L | 1992-1996 | OM 440.970, OM 440.978, OM 446.922 | 14618. llechwraidd a | 320 |
MERCEDES BENZ SK 2550 | 1991-1996 | OM 440.971, OM 440.973 | 14618. llechwraidd a | 320 |
MERCEDES BENZ SK 2553 S, 2553 LS | 1996-1996 | OM 446.920 | 14618. llechwraidd a | 390 |
MERCEDES BENZ SK 2635 | 1988-1994 | OM 442.944, OM 442.964, OM 442.966, OM 442.976 | 14618. llechwraidd a | 260 |
MERCEDES BENZ SK 2638 AK | 1992-1996 | OM 402.975, OM 402.978, OM 402.996 | 12760 | 280 |
MERCEDES BENZ SK 2638, 2638 L | 1991-1996 | OM 402.971, OM 402.972, OM 402.975, OM 402.985, OM 402.986 | 12760 | 280 |
MERCEDES BENZ SK 2644, 2644 L | 1992-1996 | OM 440.970, OM 440.978, OM 446.922 | 14618. llechwraidd a | 320 |
MERCEDES BENZ SK 2650, 2650 L | 1992-1996 | OM 440.973, OM 440.981, OM 442.989, OM 442.997 | 14618. llechwraidd a | 362 |
MERCEDES BENZ SK 3238 | 1990-1996 | OM 402.971, OM 402.973, OM 402.977, OM 402.982, OM 402.987 | 12760 | 280 |
MERCEDES BENZ SK 4844 K | 1991-1996 | OM 440.984, OM 446.940 | 14618. llechwraidd a | 320 |
Gallu Cyflenwi
Gallu Cyflenwi:
Gallu Cyflenwi: 100000 Set / Setiau y Mis Disg Clutch.
Pecynnu a Chyflenwi
Manylion Pecynnu:
Pacio Niwtral, Pacio Terbon, Pacio Cleient, Blwch Rhychog, Cas pren, Pallet
Porthladd:
Shanghai, Ningbo, Qingdao
Amser Arweiniol:
Nifer (Setau) | 1 - 100 | >100 |
Est. Amser (dyddiau) | 60 | I'w drafod |
GWERTH
-Sampl ar gael
-Customized
- Amser cyflwyno cyflym
- Gwarant amser hir o gynhyrchion
- Pris ffafriol a chystadleuol
-Profiad gwasanaeth premiwm
FAQ
1. Beth yw eich cynhyrchion Mian?
Ein prif gynnyrch yw brêc a chydiwr. pad brêc, disg brêc, disg cydiwr, cydiwrclawr, dwyn rhyddhau cydiwr.
2. Beth yw eich telerau talu?
Telerau talu yw T/T neu L/C.
3. Beth yw eich amser cyflwyno?
Yr amser dosbarthu yw 60 diwrnod.
4. P'un a ydych chi'n darparu samplau?
Yn gallu prosesu gyda samplau a gyflenwir a nod masnach.
5. Beth yw eich maint archeb lleiaf?
Ein maint archeb lleiaf yw 30 set.
6. Pa wasanaeth sydd gennych chi?
Ar gael i'w ddefnyddio blwch pacio cwsmeriaid gyda brand cwsmeriaid. Pris cystadleuolac ansawdd dibynadwy ymhlith y farchnad gyfoedion.